全国咨询热线
HHS-T热缩管 聚烯烃(PE)热收缩管
125℃无卤环保阻燃热缩管由辐射交联聚烯烃材料构成。主要功能有线束保护、连接件电绝缘、防锈防腐等。广泛应用于线束加工,小家电等行业。
颜色:黑色,白色,黄色,蓝色,灰色,绿色等。
认证:UL认证 CUL认证
环保认证:RoHS,REACH
收缩前尺寸(mm) | 收缩后壁厚(mm) | 包装标准 (mts/rolls) | ||
内径(mm) | 公差(mm) | 壁厚(mm) | ||
0.9-1.1 | ±0.2 | 0.18±0.05 | 0.33±0.10 | 400 |
1.5-2.0 | 0.20±0.05 | 0.36±0.10 | ||
2.5-3.0 | 0.45±0.10 | |||
3.5-4.0 | 0.23±0.05 | |||
4.7 | 0.25±0.05 | |||
5-6.5 | 0.28±0.05 | 0.56±0.10 | 200 | |
7.5 | ±0.3 | 0.30±0.05 | 100 | |
8.5-12.5 | 0.30±0.08 | |||
13.5 | 0.35±0.08 | |||
14.5 | 0.35±0.10 | 0.70±0.10 | ||
15.5-17.5 | ±0.4 | |||
19 | ±0.5 | |||
22 | 0.40±0.10 | 0.83±0.10 | ||
24 | 0.40±0.12 | 0.83±0.15 | ||
26-29 | 0.45±0.12 | 0.90±0.15 | 50 | |
31.5 | ±1.0 | 1.00±0.15 |
性能 | 测试方法 | 指标值 | ||
物理特性 | 热缩倍率 | —— | 2:1 | |
起始收缩温度(℃) | —— | ≥70 | ||
完全收缩温度(℃) | —— | ≥125 | ||
使用温度(℃) | UL224 | -55 ~ +125 | ||
拉伸强度(Mpa) | 老化前 | ASTM D 2671 | ≥10.4 | |
老化后 | UL224 158℃;168h | ≥7.3 | ||
断裂伸长率(%) | 老化前 | ASTM D 2671 | ≤200 | |
老化后 | UL224 158℃;168h | ≤100 | ||
电气特性 | 耐电压 | UL224 | 2500V/60s 不击穿 | |
体积电阻率(Ω.cm) | IEC 60093 | ≥1014 | ||
化学特性 | 阻燃性 | ASTM D 2671 | VW-1 |
Copyright © 2023 东莞市恒昶永电气有限公司 备案号: 粤ICP备2022117377号 BMAP GMAP