全国咨询热线
HHS-DZ热缩管 聚烯烃(PE)热缩端子
HHS-DZ防水端子用热缩管采用交联聚烯烃和热熔胶复合而成的双层结构,作为接线端子外管使用,使用时可通过压延将端子固定,具有防腐蚀,耐磨等作用。
环保认证:RoHS
性能 | 测试方法 | 指标值 | ||
物理特性 | 热缩倍率 | —— | 4:01 | |
起始收缩温度(℃) | —— | ≥70 | ||
完全收缩温度(℃) | —— | ≥125 | ||
使用温度(℃) | —— | -45 ~ +125 | ||
拉伸强度(Mpa) | 老化前 | ASTM D 2671 | ≥14.0 | |
老化后 | UL224 158℃;168h | ≥7.3 | ||
断裂伸长率(%) | 老化前 | ASTM D 2671 | ≥200 | |
老化后 | UL224 158℃;168h | ≥100 | ||
吸水率(%) | ASTM D 570 | ≤0.5 | ||
电气特性 | 击穿强度(kV/mm) | IEC 60243 | ≥15 | |
体积电阻率(Ω.cm) | IEC 60093 | ≥1014 | ||
化学特性 | 阻燃性 | ASTM D 2671 | VW-1 |
适用电线 | 适用线束尺寸(mm) | 长度 (mm) | 颜色 | 包装标准 (pcs/bags) | ||
AWG | 导体面积 (mm2) | 最大外径 | 最小外径 | |||
22-18 | 0.5-1.0 | 3.8 | 1.7 | 35 | 红 | 1000 |
16-14 | 1.5-2.5 | 4.8 | 2.4 | 35 | 蓝 | 1000 |
12-10 | 4.0-6.0 | 5.7 | 3.6 | 42 | 黄 | 500 |
Copyright © 2023 东莞市恒昶永电气有限公司 备案号: 粤ICP备2022117377号 BMAP GMAP