全国咨询热线
HPTFE-HS铁氟龙收缩管 聚四氟乙烯(PTFE)收缩管
HPTFE-HS热缩管采用进口聚四氟乙烯树脂,经过加热扩张后成型,遇热后收缩。具有耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐磨等优点。广泛应用于机械,电子电器等行业。
颜色:透明。
环保认证:RoHS, REACH
性能 | 测试方法 | 指标值 | |
物理特性 | 热缩倍率 | —— | 1.7:1 |
4:1 | |||
使用温度(℃) | —— | -65 ~ +200 | |
拉伸强度(Mpa) | IEC 811-1-1 | 19 | |
断裂伸长率(%) | IEC 811-1-1 | 200% | |
比重(g/cm3) | ASTM D 792 | 2.1 | |
电气特性 | 击穿强度(kV/mm) | VDE 0303 | 26 |
体积电阻率(Ω.cm) | IEC 811-1-1 | ≥1016 | |
化学特性 | 吸水率(%) | VDE 0472 | 0.07% |
铜腐蚀 | ASTM D 2671 | 通过 | |
阻燃型 | ASTM D 2671 | 自熄 |
收缩前尺寸 | 收缩后尺寸 | 包装标准 | |||
内径(mm) | 公差(mm) | 内径(mm) | 壁厚(mm) | 公差(mm) | |
1.0 | ±0.2 | ≤0.6 | 0.20 | ±0.05 | 200 |
1.5 | ≤0.9 | ||||
2.0 | ≤1.3 | ||||
2.5 | ≤1.5 | ||||
3.0 | ≤1.8 | ||||
3.5 | ≤2.0 | 100 | |||
4.0 | ±0.3 | ≤2.5 | 0.25 | ||
4.5 | ≤2.8 | ||||
5.0 | ≤3.0 | ||||
6.0 | ≤3.8 | ||||
7.0 | ≤4.0 | ||||
8.0 | ≤4.8 | 0.30 | 1 | ||
9.0 | ≤5.0 | ||||
10.0 | ≤5.8 | ||||
11.0 | ≤6.4 | ||||
12.0 | ≤7.0 | ||||
13.0 | ≤7.5 | 0.35 | |||
14.0 | ≤8.0 | ||||
15.0 | ≤8.5 | 0.40 | |||
16.0 | ≤9.0 |
Copyright © 2023 东莞市恒昶永电气有限公司 备案号: 粤ICP备2022117377号 BMAP GMAP